株式基本情報
2011年12月31日現在
| 上場取引所 | 東京証券取引所 |
| 証券コード | 8360 |
| 単元株式数 | 1,000株 |
| 発行可能株式数 | 398,000千株 |
| 発行済株式数 | 184,915千株(うち自己株式数 6,451千株) |
| 事業年度 | 4月1日~翌年3月31日 |
| 定時株主総会 | 定時株主総会は、毎事業年度終了後3か月以内に招集し、臨時株主総会は、必要がある場合に招集いたします。 |
| 株主確定日 | ・定時株主総会の議決権 3月31日 ・利益配当 3月31日 ・中間配当 9月30日 ・その他あらかじめ公告する一定の日 |
| 公告方法 | 公告は、山梨日日新聞および日本経済新聞に掲載いたします。 |
| 株主名簿管理人 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 同事務取扱場所 | 東京都千代田区丸の内一丁目4番5号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 郵便物送付先 電話照会先 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 〒137-8081 東京都江東区東砂七丁目10番11号 TEL:0120-232-711(通話料無料) |
