株式の状況
2011年12月31日現在
発行済株式数
184,915,000株
株主数
8,584人(含 自己名義)
大株主の状況
| 氏名または名称 | 所有株式数(千株) | 所有株式数の割合(%) |
| 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 10,206 | 5.71 |
| 株式会社三菱東京UFJ銀行 | 7,169 | 4.01 |
| 明治安田生命保険相互会社 | 6,047 | 3.38 |
| 山梨中央銀行職員持株会 | 5,657 | 3.16 |
| 東京海上日動火災保険株式会社 | 5,600 | 3.13 |
| 株式会社常陽銀行 | 3,217 | 1.80 |
| 株式会社損害保険ジャパン | 3,049 | 1.70 |
| 富国生命保険相互会社 | 3,000 | 1.68 |
| 学校法人帝京大学 | 2,977 | 1.66 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,958 | 1.65 |
| 計 | 49,881 | 27.95 |
※ 所有株式数の割合(%)は、発行済株式総数から自己株式数を控除のうえ算出しております。
所有者別株式数分布の状況
| 株主区分 | 株式数(千株) | 割合(%) |
| 政府及び地方公共団体 | - | - |
| 金融機関 | 78,340 | 42.37 |
| 金融商品取引業者 | 1,643 | 0.89 |
| その他国内法人 | 32,676 | 17.67 |
| 外国法人等 | 14,144 | 7.64 |
| 個人その他 | 51,661 | 27.94 |
| 自己名義 | 6,451 | 3.49 |
| 発行済株式総数 | 184,915 | 100.00 |

所有者別株主数分布の状況
| 株主区分 | 株主数(名) | 割合(%) |
| 政府及び地方公共団体 | 0 | - |
| 金融機関 | 69 | 0.80 |
| 金融商品取引業者 | 37 | 0.43 |
| その他国内法人 | 435 | 5.07 |
| 外国法人等 | 119 | 1.39 |
| 個人その他 | 7,923 | 92.30 |
| 自己名義 | 1 | 0.01 |
| 株主数 | 8,584 | 100.00 |

