当行・グループ会社の概要
当行の概要
(2011年3月31日現在)
| 名称 | 株式会社山梨中央銀行 |
|---|---|
| 英文名称 | The Yamanashi Chuo Bank, Ltd. |
| 本店所在地 | 甲府市丸の内一丁目20番8号 |
| 創立 | 昭和16年12月1日 |
| 資本金 | 154億円 |
| 発行済株式数 | 184,915千株(うち自己株式数 4,367千株)※2011年3月31日現在 |
| 総資産額 | 2兆7,365億円 |
| 総預金残高 | 2兆5,132億円(譲渡性預金を含む) |
| 貸出金残高 | 1兆5,260億円 |
| 自己資本比率 | 15.90%(国内基準) |
| 従業員数 | 1,705人 |
| 拠点数 | 国内91店舗(本支店89 出張所2) 法人営業所 1 海外1駐在員事務所(香港) |
